Banknoten
| Jahr | Nominal | Beschreibung | Referenz | Erhaltung* | CHF | Bestellnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 Peso (Ley 18.188) | Banco Central de la Republica Argentina (1970-73) | P-287 | unz | 3.00 | N-000071![]() | ![]() ![]() |
| 1973 | 10 Pesos (Ley 18.188/69) | Banco Central de la Republica Argentina (1973-76) | P-295 | unz | 3.00 | N-000076![]() | ![]() ![]() |
| 1974 | 5 Pesos (Ley 18.188/69) | Banco Central de la Republica Argentina (1974-76) Sujet: Monument | P-294 | unz | 3.00 | N-000072![]() | ![]() ![]() |
| 1976 | 10 Pesos | Banco Central de la Republica Argentina (1976) | P-300 | unz | 3.00 | N-002727![]() | ![]() ![]() |
| 1976 | 100 Pesos | Banco Central de la Republica Argentina (1976-78) | P-302.b | unz | 4.00 | N-002551![]() | ![]() ![]() |
| 1976 | 50 Pesos | Banco Central de la Republica Argentina (1976-78) | P-301.b | unz | 3.00 | N-002550![]() | ![]() ![]() |
| 1985 | 10 Australes | Banco Central de la Republica Argentina (1985-89) | P-325.b | unz | 2.00 | N-002552![]() | ![]() ![]() |


















